焚烧炉系列
聚乙烯储罐是采用聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料,在滚塑模具上一下成型。
聚乙烯(PE)储罐具有无焊接缝、不渗漏、没毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点。
聚乙烯储罐弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差,不耐压,耐温差的缺点。产品内衬面平整、光滑、坚固,与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比,具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命长等优点,其价格低于同规格的传统储罐,是储存腐蚀液体的理想容器。因而是一种较为优异的耐腐蚀储罐。
2020年立式PE储罐尺寸参数及重量表 | |||||||
型 号 | 总容积(m³) | 直径θ(mm) | 直边高度(mm) | 总高(mm) | 人孔(mm) | 等级 | 壁厚(mm) |
CG-0.5-L | 0.5 | θ730 | 1100 | 1400 | 200 | / | 8 |
CG-0.5-Z | 0.5 | θ730 | 1100 | 1550 | 200 | / | 10 |
CG-1-L | 1 | 1050 | 1100 | 1300 | 200 | A | 8# |
B | 10 | ||||||
C | 12 | ||||||
CG-1-Z | 1 | 1050 | 1100 | 1450 | 200 | A | 10 |
B | 12 | ||||||
CG-3-L | 3 | 1500 | 1650 | 2100 | 450 | A | 8# |
B | 10 | ||||||
C | 12 | ||||||
CG-3-Z | 3 | 1500 | 1650 | 2300 | 450 | A | 10 |
B | 12 | ||||||
CG-5-L | 5 | 1780 | 1800 | 2250 | 450 | A | 12 |
B | 14 | ||||||
C | 16 | ||||||
CG-5-Z | 5 | 1780 | 1800 | 2450 | 450 | A | 12 |
B | 14 | ||||||
CG-10 | 10 | 2260 | 2300 | 2850 | 450 | A | 10 |
B | 14 | ||||||
C | 18 | ||||||
CG-15 | 15 | 2260 | 3450 | 4050 | 450 | A | 12 |
B | 16 | ||||||
C | 20 | ||||||
CG-20 | 20 | 2600 | 3550 | 4150 | 450 | A | 14 |
B | 18 | ||||||
C | 22 | ||||||
CG-30 | 31 | 2900 | 4350 | 5050 | 450 | A | 20 |
B | 22 | ||||||
C | 24 |
更多聚乙烯储罐产品详情请关注新乡双诚环保设备网。
在线订购
全国服务热线
地 址:河南省新乡市经济开发区榆东路9号名 称:PE聚乙烯储罐-化工钢衬塑储罐-螺旋板换热器-河南双诚环境设备生产制造厂家
负责人:16637325772
销 售:16637325772
Q Q:2695737293
邮 箱:2695737293@qq.com
阿里巴巴店铺: