焚烧炉系列
双诚公司螺旋板换热器特点
1、我司设计人员,可以根据贵公司提供的参数,帮助设计选型。
2、所用材料选用太钢、宝钢等国内品牌,可以提供材质报告。
3、支撑子的排列与固定采用特殊工艺,避免钢板局部受热,延迟使用寿命。
4、经过优化设计而制造的换热器,内部无焊缝、从根本上解决了内漏问题。
螺旋板换热器基本参数
材质:螺旋板式换热器材质可分为:碳素钢Q235,不锈钢S321、S304;其它材质可根据用户需要选定。
允许工作温度:碳素钢 t=0~350℃,不锈钢 t=-40~500℃。
螺旋板换热器产品性能优点
1、 使用范围广:化工、石油、机械、电力、轻工、纺织等部门均可选用。
2、 两种传热介质可进行全逆向流动,适用于小温差传热,便于回收低温热源并可准确的控制出口温度。
3、 总体阻力小,因而可以提高设计流速使之具备较高的传热能力。
4、 密封性能好,结构可靠。
5、 螺旋通道内无死角,杂质一旦在通道形成周转的液体就会将其冲走,故不易堵塞。
6、 如果单台设备不能满足使用要求,可以多台组合使用。
公称换热 | 通道间距(mm) | 设备 | 流速0.7m/s时 | 接管公称 | 型 号 |
10m² | 8 | φ550 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-10-8 |
| 10 | φ560 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-10 |
| 12 | φ600 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-10-12 |
15m² | 8 | φ650 | 12.1 | 50 | BLC(S)0.6-15-8 |
| 10 | φ680 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-10 |
| 12 | φ720 | 18.1 | 80 | BLC(S)0.6-15-12 |
20m² | 8 | φ700 | 15.1 | 80 | BLC(S)0.6-20-8 |
| 10 | φ720 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-20-10 |
| 12 | φ760 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-20-12 |
25m² | 10 | φ820 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-25-10 |
| 12 | φ860 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-25-12 |
| 14 | φ900 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-25-14 |
30m² | 10 | φ900 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-30-10 |
| 12 | φ940 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-30-12 |
| 14 | φ980 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-30-14 |
35m² | 10 | φ960 | 18.9 | 80 | BLC(S)0.6-35-10 |
| 12 | φ1020 | 22.4 | 80 | BLC(S)0.6-35-12 |
| 14 | φ1060 | 26.5 | 100 | BLC(S)0.6-35-14 |
40m² | 10 | φ820 | 30.5 | 100 | BLC(S)0.6-40-10 |
| 12 | φ860 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-40-12 |
| 14 | φ900 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-40-14 |
50m² | 10 | φ900 | 30.5 | 125 | BLC(S)0.6-50-10 |
| 12 | φ950 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-50-12 |
| 14 | φ990 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-50-14 |
60m² | 10 | φ990 | 30.5 | 125 | BLC(S)0.6-60-10 |
| 12 | φ1040 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-60-12 |
| 14 | φ1080 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-60-14 |
80m² | 10 | φ1120 | 30.5 | 125 | BLC(S)0.6-80-10 |
| 12 | φ1200 | 36.3 | 125 | BLC(S)0.6-80-12 |
| 14 | φ1270 | 38.5 | 125 | BLC(S)0.6-80-14 |
100m² | 10 | φ1120 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-100-10 |
| 12 | φ1200 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-100-12 |
| 14 | φ1270 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-100-14 |
120m² | 10 | φ1200 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-120-10 |
| 12 | φ1300 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-120-12 |
| 14 | φ1400 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-120-14 |
130m² | 10 | φ1250 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-130-10 |
| 12 | φ1340 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-130-12 |
| 14 | φ1440 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-130-14 |
140m² | 10 | φ1340 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-140-10 |
| 12 | φ1420 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-140-12 |
| 14 | φ1540 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-140-14 |
150m² | 10 | φ1330 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-150-10 |
| 12 | φ1430 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-150-12 |
| 14 | φ1540 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-150-14 |
180m² | 10 | φ1470 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-180-10 |
| 12 | φ1590 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-180-12 |
| 14 | φ1720 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-180-14 |
200m² | 10 | φ1550 | 37.8 | 125 | BLC(S)0.6-200-10 |
| 12 | φ1700 | 45.5 | 125 | BLC(S)0.6-200-12 |
| 14 | φ1850 | 52.9 | 125 | BLC(S)0.6-200-14 |
螺旋板换热器质量优劣,主要决定于设计选型、使用的材料、支撑子的排列与固定、生产制造工艺等因素。所用这些要素,双诚公司都为用户认真考虑和控制。
相关产品
在线订购
全国服务热线
地 址:河南省新乡市经济开发区榆东路9号名 称:PE聚乙烯储罐-化工钢衬塑储罐-螺旋板换热器-河南双诚环境设备生产制造厂家
负责人:16637325772
销 售:16637325772
Q Q:2695737293
邮 箱:2695737293@qq.com
阿里巴巴店铺: